ID	Date	Offer1	Offer2	OfferDM1	OfferDM2	Refusal1	Refusal2	DMI	Breed	Parityt	month	Treatment
2288	01/01/1999	140.2016129	55.29354839	0.9221	0.901	0	0	5.87211129	1	1	1	1
2288	01/02/1999	122.5446429	48.0375	0.9221	0.901	0	0	5.123941071	1	1	2	1
2288	01/03/1999	123.3774194	47.12741935	0.9221	0.901	0	0	5.122233548	1	1	3	1
2288	01/04/1999	121.8983333	47.07166667	0.9221	0.901	0	0	5.075869667	1	1	4	1
2288	01/05/1999	120.2290323	47.02903226	0.9221	0.901	0	0	5.024142581	1	1	5	1
2288	01/06/1999	117.5266667	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.904658667	1	1	6	1
2288	01/07/1999	118.95	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.8639	1	1	7	1
2288	01/08/1999	115.1129032	44.37258065	0.903	0.8948	0	0	4.709886452	1	1	8	1
2288	01/09/1999	113.155	43.005	0.903	0.8948	0	0	4.611798	1	1	9	1
2288	01/10/1999	115.8016129	45.6516129	0.9221	0.901	0	0	4.849599032	1	1	10	1
2288	01/11/1999	116.51	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.873922	1	1	11	1
2288	01/12/1999	120.6225806	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.998256774	1	1	12	1
2288	01/01/2000	121.016129	45.94677419	0.9221	0.901	0	0	5.015967742	1	1	13	1
2288	01/02/2000	119.4758621	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.963588276	1	1	14	1
2288	01/03/2000	122.7870968	48.50483871	0.9221	0.901	0	0	5.145076774	1	1	15	1
2288	01/04/2000	120.475	45.85166667	0.9221	0.901	0	0	4.996798333	1	1	16	1
2288	01/05/2000	119.3435484	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.959588065	1	1	17	1
2288	01/06/2000	122	45.75	0.9221	0.901	0	0	5.0399	1	1	18	1
2288	01/07/2000	119.7370968	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.887203226	1	1	19	1
2288	01/08/2000	118.95	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.8639	1	1	20	1
2288	01/09/2000	119.0516667	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.86691	1	1	21	1
2288	01/10/2000	122.7870968	46.14354839	0.9221	0.901	0	0	5.075321935	1	1	22	1
2297	01/01/1999	243.2129032	94.55	0.9221	0.901	1.393548387	0	8.861112903	1	1	23	3
2297	01/02/1999	223.4125	86.48928571	0.9221	0.901	0.896428571	0	8.482764286	1	1	24	3
2297	01/03/1999	187.033871	73.2	0.9221	0.901	0.048387097	0	7.772337419	1	1	25	3
2297	01/04/1999	181.8816667	70.35333333	0.9221	0.901	0.113333333	0	7.472591667	1	1	26	3
2297	01/05/1999	183.2951613	70.15	0.9221	0.901	0.151612903	0	7.47402129	1	1	27	3
2297	01/06/1999	180.7633333	68.72666667	0.9221	0.901	0	0	7.495232667	1	1	28	3
2297	01/07/1999	183.4919355	70.15	0.903	0.8948	0	0	7.490604516	1	1	29	3
2297	01/08/1999	182.7048387	70.15	0.903	0.8948	0	0	7.46730129	1	1	30	3
2297	01/09/1999	184.7283333	71.57333333	0.903	0.8948	0	0	7.568967333	1	1	31	3
2297	01/10/1999	184.3774194	70.15	0.9221	0.901	0	0	7.646543226	1	1	32	3
2297	01/11/1999	185.2366667	71.98	0.9221	0.901	0	0	7.726580667	1	1	33	3
2297	01/12/1999	191.166129	73.2	0.9221	0.901	0	0	7.941884839	1	1	34	3
2297	01/01/2000	197.4629032	76.54516129	0.9221	0.901	0	0	8.231073226	1	1	35	3
2297	01/02/2000	206.9793103	79.3	0.9221	0.901	0.024137931	0	8.577903793	1	1	36	3
2297	01/03/2000	212.9096774	82.05483871	0.9221	0.901	0.219354839	0	8.658566452	1	1	37	3
2297	01/04/2000	209.23	79.605	0.9221	0.901	0.2	0	8.492796	1	2	1	3
2297	01/05/2000	187.6241935	72.80645161	0.9221	0.901	0	0	7.823176452	1	2	2	3
2297	01/06/2000	181.9833333	70.15	0.9221	0.901	0.09	0	7.491174333	1	2	3	3
2297	01/07/2000	182.1145161	70.15	0.903	0.8948	0	0	7.449823871	1	2	4	3
2297	01/08/2000	181.3274194	70.15	0.903	0.8948	0	0	7.426520645	1	2	5	3
2297	01/09/2000	178.3233333	68.625	0.903	0.8948	0.696666667	0.166666667	6.514616667	1	2	6	3
2297	01/10/2000	176.4080645	67.49354839	0.9221	0.901	0.161290323	0	7.178407419	1	2	7	3
2297	01/11/2000	183	70.15	0.9221	0.901	0	0	7.6049	1	2	8	3
2297	01/12/2000	187.033871	72.41290323	0.9221	0.901	0	0	7.793703548	1	2	9	3
2297	01/01/2001	198.4467742	75.75806452	0.9221	0.901	0	0	8.237566774	1	2	10	3
2297	01/02/2001	200.4285714	77.12142857	0.9221	0.901	0	0	8.337757143	1	2	11	3
2297	01/03/2001	128.4935484	50.27580645	0.9221	0.901	0	0	5.369914839	1	3	1	3
2297	01/04/2001	119.9666667	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.978426667	1	3	2	3
2297	01/05/2001	117.0806452	45.35645161	0.9221	0.901	0	0	4.879548387	1	3	3	3
2297	01/06/2001	116.0016667	45.03833333	0.9221	0.901	0	0	4.837530333	1	3	4	3
2297	01/07/2001	120.3274194	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.904680645	1	3	5	3
2297	01/08/2001	150.2370968	57.8516129	0.903	0.8948	0	0	6.145236774	1	3	6	3
2297	01/09/2001	144.7733333	54.9	0.903	0.8948	0	0	5.89688	1	3	7	3
2297	01/10/2001	143.8419355	54.9	0.9221	0.901	0	0	5.970542581	1	3	8	3
2297	01/11/2001	145.6883333	56.32333333	0.9221	0.901	0	0	6.068411	1	3	9	3
2297	01/12/2001	145.1209677	56.27741935	0.9221	0.901	0.029032258	0	6.023130968	1	3	10	3
2297	01/01/2002	142.9564516	54.9	0.9221	0.901	0.051612903	0	5.896179677	1	3	11	3
2297	01/02/2002	153.1535714	59.14821429	0.9221	0.901	0	0	6.377555714	1	3	12	3
2297	01/03/2002	170.8983871	65.62419355	0.9221	0.901	0	0	7.105337742	1	3	13	3
2297	01/04/2002	177.51	68.93	0.9221	0.901	0	0	7.402882	1	3	14	3
2297	01/05/2002	183.3935484	70.15	0.9221	0.901	0	0	7.616798065	1	3	15	3
2297	01/06/2002	190.93	73.40333333	0.9221	0.901	0	0	7.940752667	1	3	16	3
2297	01/07/2002	199.9225806	77.43064516	0.903	0.8948	0	0	8.190656774	1	3	17	3
2297	01/08/2002	215.40625	81.96875	0.903	0.8948	0	0	8.7822125	1	3	18	3
2315	01/06/1999	128.1	48.8	0.9221	0.901	0.033333333	0	5.283683333	1	1	1	1
2315	01/07/1999	103.0112903	40.14193548	0.903	0.8948	0	0	4.227481935	1	1	2	1
2315	01/08/1999	95.14032258	36.6	0.903	0.8948	0	0	3.890537419	1	1	3	1
2315	01/09/1999	95.87166667	36.6	0.903	0.8948	0	0	3.91219	1	1	4	1
2315	01/10/1999	97.79677419	36.79677419	0.9221	0.901	0	0	4.043681935	1	1	5	1
2315	01/11/1999	100.955	39.65	0.9221	0.901	0	0	4.223451	1	1	6	1
2315	01/12/1999	103.7	39.65	0.9221	0.901	0	0	4.30644	1	1	7	1
2315	01/01/2000	104.683871	39.65	0.9221	0.901	0	0	4.336185161	1	1	8	1
2315	01/02/2000	106.75	41.22758621	0.9221	0.901	0	0	4.445253448	1	1	9	1
2315	01/03/2000	109.5048387	42.40483871	0.9221	0.901	0.148387097	0	4.426489355	1	1	10	1
2315	01/04/2000	113.0533333	44.225	0.9221	0.901	0.04	0	4.687483333	1	1	11	1
2315	01/05/2000	116.2935484	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.867378065	1	1	12	1
2315	01/06/2000	120.9833333	46.46166667	0.9221	0.901	0	0	5.030186667	1	1	13	1
2315	01/07/2000	124.2629032	48.8	0.903	0.8948	0	0	5.110676774	1	1	14	1
2315	01/08/2000	139.5129032	53.71935484	0.903	0.8948	0	0	5.706499355	1	1	15	1
2315	01/09/2000	164.5983333	63.94833333	0.903	0.8948	0	0	6.749287333	1	2	1	1
2315	01/10/2000	137.7419355	52.24354839	0.9221	0.901	0	0	5.707648387	1	2	2	1
2315	01/11/2000	110.8166667	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.611696667	1	2	3	1
2315	01/12/2000	109.8	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.58096	1	2	4	1
2315	01/01/2001	109.8	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.58096	1	2	5	1
2315	01/02/2001	109.8	43.35357143	0.9221	0.901	0	0	4.600267143	1	2	6	1
2315	01/03/2001	112.6532258	44.47096774	0.9221	0.901	0	0	4.719537097	1	2	7	1
2315	01/04/2001	113.155	43.005	0.9221	0.901	0	0	4.691401	1	2	8	1
2315	01/05/2001	117.1790323	45.75	0.9221	0.901	0.041935484	0	4.85548	1	2	9	1
2315	01/06/2001	118.2383333	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.926174333	1	2	10	1
2315	01/07/2001	120.3274194	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.904680645	1	2	11	1
2315	01/08/2001	121.7048387	48.50483871	0.903	0.8948	0	0	5.026281935	1	2	12	1
2315	01/09/2001	125.05	48.8	0.903	0.8948	0	0	5.13398	1	2	13	1
2315	01/10/2001	126.9193548	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.278725806	1	2	14	1
2315	01/11/2001	130.9466667	50.935	0.9221	0.901	0	0	5.463552667	1	2	15	1
2315	01/12/2001	135.5774194	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.630583226	1	2	16	1
2315	01/01/2002	138.1354839	53.12903226	0.9221	0.901	0	0	5.745704516	1	2	17	1
2315	01/02/2002	143.1321429	55.98928571	0.9221	0.901	0	0	5.981262143	1	2	18	1
2321	01/01/1999	143.35	54.9	0.9221	0.901	0	0	5.95567	1	1	1	1
2321	01/02/1999	124.2875	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.1991575	1	1	2	1
2321	01/03/1999	118.95	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.94769	1	1	3	1
2321	01/04/1999	115.9	45.64833333	0.9221	0.901	0	0	4.852476667	1	1	4	1
2321	01/05/1999	111.0790323	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.61962871	1	1	5	1
2321	01/06/1999	107.8683333	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.522560333	1	1	6	1
2321	01/07/1999	108.3241935	42.7	0.903	0.8948	0	0	4.459826452	1	1	7	1
2321	01/08/1999	105.4709677	40.24032258	0.903	0.8948	0	0	4.303190968	1	1	8	1
2321	01/09/1999	103.7	39.65	0.903	0.8948	0	0	4.23344	1	1	9	1
2321	01/10/1999	103.7983871	39.65	0.9221	0.901	0	0	4.309414516	1	1	10	1
2321	01/11/1999	105.53	39.65	0.9221	0.901	0	0	4.361766	1	1	11	1
2321	01/12/1999	106.75	41.02741935	0.9221	0.901	0	0	4.439340323	1	1	12	1
2321	01/01/2000	106.75	42.01129032	0.9221	0.901	0	0	4.468404839	1	1	13	1
2321	01/02/2000	108.3275862	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.536444828	1	1	14	1
2321	01/03/2000	110.8822581	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.613679677	1	1	15	1
2321	01/04/2000	111.4266667	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.630138667	1	1	16	1
2321	01/05/2000	112.4564516	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.661271935	1	1	17	1
2321	01/06/2000	110.41	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.599402	1	1	18	1
2321	01/07/2000	108.1274194	42.7	0.903	0.8948	0	0	4.454000645	1	1	19	1
2321	01/08/2000	112.0629032	42.7	0.903	0.8948	0	0	4.570516774	1	1	20	1
2321	01/09/2000	110.105	42.80166667	0.903	0.8948	0	0	4.515532667	1	1	21	1
2321	01/10/2000	118.0645161	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.920919355	1	1	22	1
2321	01/11/2000	122	46.36	0.9221	0.901	0	0	5.05792	1	1	23	1
2321	01/12/2000	126.5258065	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.266827742	1	1	24	1
2321	01/01/2001	130.6580645	51.35806452	0.9221	0.901	0	0	5.467325161	1	1	25	1
2321	01/02/2001	135.2892857	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.621872143	1	1	26	1
2321	01/03/2001	134.6919355	50.96451613	0.9221	0.901	0	0	5.577654516	1	2	1	1
2321	01/04/2001	112.85	42.7	0.9221	0.901	0	0	4.67317	1	2	2	1
2321	01/05/2001	114.1290323	43.97903226	0.9221	0.901	0	0	4.749622581	1	2	3	1
2321	01/06/2001	115.1883333	45.03833333	0.9221	0.901	0	0	4.812941	1	2	4	1
2321	01/07/2001	115.9	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.7736	1	2	5	1
2321	01/08/2001	117.2774194	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.814380645	1	2	6	1
2321	01/09/2001	119.1533333	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.86992	1	2	7	1
2321	01/10/2001	122.8854839	47.12741935	0.9221	0.901	0	0	5.107360968	1	2	8	1
2321	01/11/2001	118.95	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.94769	1	2	9	1
2321	01/12/2001	122.2951613	46.73387097	0.9221	0.901	0	0	5.077888065	1	2	10	1
2321	01/01/2002	123.6725806	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.180566774	1	2	11	1
2321	01/02/2002	129.4071429	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.353938571	1	2	12	1
2321	01/03/2002	131.3467742	50.37419355	0.9221	0.901	0	0	5.459082258	1	2	13	1
2321	01/04/2002	134.6066667	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.601234667	1	2	14	1
2321	01/05/2002	137.25	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.68115	1	2	15	1
2321	01/06/2002	126.0666667	48.59666667	0.9221	0.901	0.283333333	0	4.985678333	1	3	1	1
2321	01/07/2002	118.7532258	46.93064516	0.903	0.8948	0	0	4.892711613	1	3	2	1
2321	01/08/2002	140.3	55.6625	0.903	0.8948	0	0	5.78681	1	3	3	1
2323	01/02/1999	150.8660714	58.05892857	0.9221	0.901	0	0	6.276219643	1	1	1	2
2323	01/03/1999	131.6419355	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.511602581	1	1	2	2
2323	01/04/1999	126.7783333	49.00333333	0.9221	0.901	0	0	5.280469	1	1	3	2
2323	01/05/1999	124.7548387	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.213286452	1	1	4	2
2323	01/06/1999	122	46.86833333	0.9221	0.901	0	0	5.072936667	1	1	5	2
2323	01/07/1999	121.2129032	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.930896774	1	1	6	2
2323	01/08/1999	118.95	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.8639	1	1	7	2
2323	01/09/1999	117.6283333	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.82477	1	1	8	2
2323	01/10/1999	118.6548387	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.938766452	1	1	9	2
2323	01/11/1999	118.035	46.055	0.9221	0.901	0	0	4.929037	1	1	10	2
2323	01/12/1999	122	46.73387097	0.9221	0.901	0	0	5.068964516	1	1	11	2
2323	01/01/2000	122	48.11129032	0.9221	0.901	0	0	5.109654839	1	1	12	2
2323	01/02/2000	125.1551724	47.74827586	0.9221	0.901	0	0	5.19432069	1	1	13	2
2323	01/03/2000	123.3774194	47.12741935	0.9221	0.901	0	0	5.122233548	1	1	14	2
2323	01/04/2000	122.1016667	47.275	0.9221	0.901	0.05	0	5.041918667	1	1	15	2
2323	01/05/2000	124.6564516	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.210311935	1	1	16	2
2323	01/06/2000	126.0666667	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.252946667	1	1	17	2
2323	01/07/2000	128.9854839	48.8	0.903	0.8948	0	0	5.250496129	1	1	18	2
2323	01/08/2000	135.0854839	51.45645161	0.903	0.8948	0	0	5.509030323	1	1	19	2
2323	01/09/2000	140.4016667	54.79833333	0.903	0.8948	0	0	5.764467333	1	1	20	2
2323	01/10/2000	144.6290323	54.9	0.9221	0.901	0	0	5.99433871	1	1	21	2
2323	01/11/2000	141.215	53.985	0.9221	0.901	0	0	5.864093	1	2	1	2
2323	01/12/2000	121.1145161	45.75	0.9221	0.901	0	0	5.013129355	1	2	2	2
2323	01/01/2001	120.3274194	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.989333226	1	2	3	2
2323	01/02/2001	120.2571429	45.75	0.9221	0.901	0.014285714	0	4.974035714	1	2	4	2
2323	01/03/2001	120.5241935	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.995282258	1	2	5	2
2323	01/04/2001	118.95	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.94769	1	2	6	2
2323	01/05/2001	118.95	45.75	0.9221	0.901	0	0	4.94769	1	2	7	2
2323	01/06/2001	121.2883333	45.75	0.9221	0.901	0	0	5.018384333	1	2	8	2
2323	01/07/2001	120.9177419	45.75	0.903	0.8948	0	0	4.922158065	1	2	9	2
2323	01/08/2001	123.0822581	47.12741935	0.903	0.8948	0	0	5.026652258	1	2	10	2
2323	01/09/2001	125.2533333	48.8	0.903	0.8948	0	0	5.14	1	2	11	2
2323	01/10/2001	124.8532258	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.216260968	1	2	12	2
2323	01/11/2001	127.8966667	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.308272667	1	2	13	2
2323	01/12/2001	131.5435484	50.17741935	0.9221	0.901	0	0	5.459218387	1	2	14	2
2323	01/01/2002	130.7564516	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.394731935	1	2	15	2
2323	01/02/2002	132.4571429	50.21607143	0.9221	0.901	0	0	5.487980714	1	2	16	2
2323	01/03/2002	140.5951613	54.8016129	0.9221	0.901	0	0	5.869477097	1	2	17	2
2323	01/04/2002	147.62	57.13666667	0.9221	0.901	0	0	6.150837333	1	2	18	2
2324	01/07/1999	126.7225806	49.88225806	0.903	0.8948	0	0	5.215250323	1	1	1	1
2324	01/08/1999	102.6177419	39.65	0.903	0.8948	0	0	4.201398065	1	1	2	1
2324	01/09/1999	99.32833333	39.65	0.903	0.8948	0	0	4.10401	1	1	3	1
2324	01/10/1999	94.66730769	36.71730769	0.9221	0.901	0.019230769	0.034615385	3.897800769	1	1	4	1
2324	01/08/2000	131.15	51.85	0.903	0.8948	0	0	5.40406	1	1	5	1
2324	01/09/2000	134.0983333	51.85	0.903	0.8948	0	0	5.49135	1	1	6	1
2324	01/10/2000	136.3645161	52.24354839	0.9221	0.901	0	0	5.666005161	1	1	7	1
2324	01/11/2000	138.8766667	52.86666667	0.9221	0.901	0	0	5.760362	1	1	8	1
2324	01/12/2000	141.1854839	54.11290323	0.9221	0.901	0	0	5.866979032	1	1	9	1
2327	01/02/1999	217.4214286	84.41964286	0.9221	0.901	0.475	0	8.6290975	1	1	10	3
2327	01/03/1999	190.083871	73.69193548	0.9221	0.901	0	0	7.923697419	1	1	11	3
2327	01/04/1999	184.9316667	70.455	0.9221	0.901	0	0	7.672309667	1	1	12	3
2327	01/05/1999	186.2467742	71.62580645	0.9221	0.901	0	0	7.746655806	1	1	13	3
2327	01/06/1999	180.255	68.21833333	0.9221	0.901	0	0	7.464847667	1	1	14	3
2327	01/07/1999	177.0967742	67.88709677	0.903	0.8948	0	0	7.234877419	1	1	15	3
2327	01/08/1999	177.7854839	68.77258065	0.903	0.8948	0	0	7.281245806	1	1	16	3
2327	01/09/1999	183	70.15	0.903	0.8948	0	0	7.47604	1	1	17	3
2327	01/10/1999	187.5258065	73.1016129	0.9221	0.901	0	0	7.82892129	1	1	18	3
2327	01/11/1999	195.4033333	75.43666667	0.9221	0.901	0	0	8.136060667	1	1	19	3
2327	01/12/1999	204.35	79.3	0.9221	0.901	0	0	8.52067	1	1	20	3
2327	01/01/2000	211.433871	81.66129032	0.9221	0.901	0.080645161	0	8.730227097	1	1	21	3
2327	01/02/2000	213.5	82.35	0.9221	0.901	1.089655172	0	7.882628966	1	1	22	3
2327	01/03/2000	199.9225806	77.23387097	0.9221	0.901	0.14516129	0	8.191928065	1	2	1	3
2327	01/04/2000	180.3566667	68.82833333	0.9221	0.901	0.153333333	0	7.344552667	1	2	2	3
2327	01/05/2000	181.1306452	70.15	0.9221	0.901	0	0	7.548384194	1	2	3	3
2327	01/06/2000	180.6616667	70.15	0.9221	0.901	0	0	7.534205667	1	2	4	3
2327	01/07/2000	182.1145161	70.15	0.903	0.8948	0	0	7.449823871	1	2	5	3
2327	01/08/2000	177.1951613	68.77258065	0.903	0.8948	0	0	7.263768387	1	2	6	3
2327	01/09/2000	174.155	67.20166667	0.903	0.8948	0	0	7.127672667	1	2	7	3
2327	01/10/2000	175.916129	67.49354839	0.9221	0.901	0	0	7.312260645	1	2	8	3
2327	01/11/2000	177.9166667	68.72666667	0.9221	0.901	0	0	7.40917	1	2	9	3
2327	01/12/2000	176.9	67.88709677	0.9221	0.901	0	0	7.353631613	1	2	10	3
2327	01/01/2001	181.8193548	70.83870968	0.9221	0.901	0	0	7.589550968	1	2	11	3
2327	01/02/2001	190.1892857	73.2	0.9221	0.901	0	0	7.912352143	1	2	12	3
2327	01/03/2001	199.4306452	76.1516129	0.9221	0.901	0	0	8.278937742	1	2	13	3
2327	01/04/2001	196.115	76.65666667	0.9221	0.901	0.093333333	0	8.107553667	1	2	14	3
2327	01/05/2001	166.766129	64.64032258	0.9221	0.901	0	0	6.951343548	1	2	15	3
2327	01/06/2001	173.0366667	67.1	0.9221	0.901	0	0	7.213580667	1	2	16	3
2327	01/07/2001	136.8564516	52.93225806	0.903	0.8948	0	0	5.604759355	1	2	17	3
2327	01/08/2001	166.0774194	64.05	0.903	0.8948	0.016129032	0	6.781496129	1	2	18	3
2330	01/05/1999	221.2725806	85.89193548	0.9221	0.901	0.051612903	0	9.179426774	1	1	1	3
2330	01/06/1999	179.5433333	69.54	0.9221	0.901	0	0	7.482375333	1	1	2	3
2330	01/07/1999	182.1145161	70.15	0.903	0.8948	0	0	7.449823871	1	1	3	3
2330	01/08/1999	180.8354839	69.06774194	0.903	0.8948	0	0	7.380205161	1	1	4	3
2330	01/09/1999	176.9	67.1	0.903	0.8948	0	0	7.20596	1	1	5	3
2330	01/10/1999	181.0322581	70.0516129	0.9221	0.901	0	0	7.542503226	1	1	6	3
2330	01/11/1999	182.39	70.55666667	0.9221	0.901	0	0	7.598471333	1	1	7	3
2330	01/12/1999	183.983871	71.13387097	0.9221	0.901	0	0	7.663709677	1	1	8	3
2330	01/01/2000	184.7709677	71.13387097	0.9221	0.901	0	0	7.687505806	1	1	9	3
2330	01/02/2000	184.1568966	72.04310345	0.9221	0.901	0.04137931	0	7.657644483	1	1	10	3
2330	01/03/2000	185.4596774	71.52741935	0.9221	0.901	0.187096774	0	7.54743129	1	1	11	3
2330	01/04/2000	186.2533333	71.77666667	0.9221	0.901	0.186666667	0	7.579185333	1	1	12	3
2330	01/05/2000	186.4435484	71.72419355	0.9221	0.901	0	0	7.75551129	1	1	13	3
2330	01/06/2000	189.8116667	73.2	0.9221	0.901	0	0	7.900935667	1	1	14	3
2330	01/07/2000	186.7387097	72.31451613	0.903	0.8948	0	0	7.650232258	1	1	15	3
2330	01/08/2000	185.6564516	72.80645161	0.903	0.8948	0	0	7.632622581	1	1	16	3
2330	01/09/2000	184.83	71.77666667	0.903	0.8948	0	0	7.577942667	1	1	17	3
2330	01/10/2000	189.3951613	73.2	0.9221	0.901	0	0	7.888343548	1	1	18	3
2330	01/11/2000	190.7266667	73.2	0.9221	0.901	0	0	7.928598667	1	1	19	3
2330	01/12/2000	193.0354839	74.08548387	0.9221	0.901	0	0	8.02455871	1	1	20	3
2330	01/01/2001	204.0548387	78.80806452	0.9221	0.901	0	0	8.497214194	1	1	21	3
2330	01/02/2001	214.3714286	82.13214286	0.9221	0.901	0	0	8.90731	1	1	22	3
2330	01/03/2001	220.8790323	84.21935484	0.9221	0.901	0	0	9.16571129	1	1	23	3
2330	01/04/2001	210.145	81.02833333	0.9221	0.901	0	0	8.746925667	1	2	1	3
2330	01/05/2001	181.6225806	70.15	0.9221	0.901	0	0	7.563256774	1	2	2	3
2330	01/06/2001	183.8133333	70.15	0.9221	0.901	0	0	7.629489333	1	2	3	3
2330	01/07/2001	189.8870968	72.60967742	0.903	0.8948	0	0	7.752104516	1	2	4	3
2330	01/08/2001	182.2129032	70.44516129	0.903	0.8948	0.04516129	0	7.420615484	1	2	5	3
2330	01/09/2001	182.7966667	70.15	0.903	0.8948	0	0	7.47002	1	2	6	3
2330	01/10/2001	181.3274194	70.15	0.9221	0.901	0	0	7.554333226	1	2	7	3
2330	01/11/2001	183.5083333	71.57333333	0.9221	0.901	0.1	0	7.570105	1	2	8	3
2330	01/12/2001	173.5548387	67.78870968	0.9221	0.901	0.148387097	0	7.112763871	1	2	9	3
2330	01/01/2002	178.7693548	69.75645161	0.9221	0.901	0	0	7.46537	1	2	10	3
2330	01/02/2002	182.7821429	71.56607143	0.9221	0.901	0	0	7.640145714	1	2	11	3
2330	01/03/2002	184.8693548	71.82258065	0.9221	0.901	0	0	7.710825484	1	2	12	3
2330	01/04/2002	189.9133333	73.60666667	0.9221	0.901	0	0	7.916022667	1	2	13	3
2330	01/05/2002	191.7564516	74.18387097	0.9221	0.901	0	0	7.988796452	1	2	14	3
2330	01/06/2002	195.4033333	75.53833333	0.9221	0.901	0	0	8.139064	1	2	15	3
2330	01/07/2002	188.0177419	72.31451613	0.903	0.8948	0	0	7.6881	1	2	16	3
2330	01/08/2002	186.05	73.2	0.903	0.8948	0	0	7.65582	1	2	17	3
2334	01/02/1999	158.9267857	61.43571429	0.9221	0.901	0	0	6.619671071	1	1	1	2
2334	01/03/1999	137.7419355	53.71935484	0.9221	0.901	0	0	5.751245161	1	1	2	2
2334	01/04/1999	134.4033333	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.595087333	1	1	3	2
2334	01/05/1999	132.9209677	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.55027129	1	1	4	2
2334	01/06/1999	132.7766667	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.545908667	1	1	5	2
2334	01/07/1999	130.6580645	50.47258065	0.903	0.8948	0	0	5.349085161	1	1	6	2
2334	01/08/1999	127.6080645	49.39032258	0.903	0.8948	0	0	5.227034194	1	1	7	2
2334	01/09/1999	125.05	48.8	0.903	0.8948	0	0	5.13398	1	1	8	2
2334	01/10/1999	125.2467742	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.228159032	1	1	9	2
2334	01/11/1999	130.235	49.105	0.9221	0.901	0	0	5.387977	1	1	10	2
2334	01/12/1999	132.133871	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.526475161	1	1	11	2
2334	01/01/2000	131.15	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.49673	1	1	12	2
2334	01/02/2000	132.7275862	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.544424828	1	1	13	2
2334	01/03/2000	133.9048387	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.580016452	1	1	14	2
2334	01/04/2000	134.0983333	51.85	0.9221	0.901	0.033333333	0	5.555129667	1	1	15	2
2334	01/05/2000	133.0193548	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.553245806	1	1	16	2
2334	01/06/2000	134.9116667	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.610455667	1	1	17	2
2334	01/07/2000	138.6274194	53.22741935	0.903	0.8948	0	0	5.665850968	1	1	18	2
2334	01/08/2000	141.1854839	54.50645161	0.903	0.8948	0	0	5.779110323	1	1	19	2
2334	01/09/2000	145.0783333	56.425	0.903	0.8948	0	0	5.95065	1	1	20	2
2334	01/10/2000	153.2870968	58.34354839	0.9221	0.901	0	0	6.357821935	1	1	21	2
2334	01/11/2000	156.5666667	61	0.9221	0.901	0	0	6.535446667	1	1	22	2
2334	01/12/2000	148.466129	57.8516129	0.9221	0.901	0	0	6.197538387	1	2	1	2
2334	01/01/2001	129.2806452	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.350114194	1	2	2	2
2334	01/02/2001	128.3178571	48.8	0.9221	0.901	0.067857143	0	5.258435357	1	2	3	2
2334	01/03/2001	129.4774194	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.356063226	1	2	4	2
2334	01/04/2001	126.6766667	48.8	0.9221	0.901	0	0	5.271388667	1	2	5	2
2334	01/05/2001	128.6903226	49.39032258	0.9221	0.901	0	0	5.349705806	1	2	6	2
2334	01/06/2001	131.15	51.85	0.9221	0.901	0	0	5.49673	1	2	7	2
2334	01/07/2001	130.0677419	50.76774194	0.903	0.8948	0	0	5.340267097	1	2	8	2
