BW.Fraction	0.03	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.MatureMale	550	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.MatureFemale	450	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.PotFemale	30	180	350	430	440	450	450	Nan	Nan
BW.PotFemaleAge	0	0.666666666666667	1.5	4.58333333333333	6.66666666666667	12	20	Nan	Nan
BW.PotMale	30	210	330	520	540	550	550	Nan	Nan
BW.PotMaleAge	0	0.666666666666667	1.5	4.58333333333333	6.66666666666667	12	20	Nan	Nan
BW.wma	30	180	350	430	440	450	Nan	Nan	Nan
BW.ama	0	0.6	1.7	3.1	15	20	Nan	Nan	Nan
BW.wmi	30	57	88	140	160	160	160	Nan	Nan
BW.ami	0	0.666666666666667	1.5	4.58333333333333	6.66666666666667	12	20	Nan	Nan
BW.MaxLost	256	256	0	0	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.MaxLostLP	0	8.33333333333333E-02	0.833333333333333	1.5	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.qmsF	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Nan	Nan
BW.CRTF	120	182.5	182.5	365	547.5	547.5	547.5	Nan	Nan
BW.qmsM	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Nan	Nan
BW.CRTM	182.5	182.5	365	547.5	730	730	730	Nan	Nan
REPR.PregnLenght	286	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
REPR.Bull	0	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
REPR.CalvRate	0.75	1	1	0.625	0.3	Nan	Nan	Nan	Nan
REPR.CalvRateAge	1.5	3.5	8	15	20	Nan	Nan	Nan	Nan
REPR.Weights	330	215	145	160	160	160	160	Nan	Nan
REPR.Age	1.5	3.5	4.5	7	10	15	20	Nan	Nan
MORT.RateFemale	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
MORT.RateMale	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
MORT.RateAG	0	1	2	3	4	5	12	15	20
LACT.Lenght	10	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkDM	130	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkME	19.6	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkCP	3.2	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkRate	1825	1825	0	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkRateLP	0	8.33333333333333E-02	0.841666666666667	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkFat	27	32	37	40	42	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkFatLP	0	0.25	0.5	0.833333333333333	1.5	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.Fraction	0.8	0.8	1	1	0.6	0.3	Nan	Nan	Nan
LACT.CriticalAge	1.5	3	5	8	15	20	Nan	Nan	Nan
REPR.CBW	22	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
AFRC.MaturingStage	1	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
AFRC.EnergyWalking	1.5	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
