BW.Fraction	0.03	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.MatureMale	650	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.MatureFemale	550	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.PotFemale	30	180	350	400	460	480	520	550	550
BW.PotFemaleAge	0	0.666666666666667	1.91666666666667	2.33333333333333	3.75	4.5	6.66666666666667	11.6666666666667	20
BW.PotMale	30	220	380	420	500	550	600	610	620
BW.PotMaleAge	0	0.666666666666667	1.5	1.91666666666667	3	4	6.66666666666667	11.6666666666667	20
BW.wma	30	180	350	430	440	450	Nan	Nan	Nan
BW.ama	0	0.6	1.7	3.1	15	20	Nan	Nan	Nan
BW.wmi	30	50	80	90	120	140	166	220	220
BW.ami	0	0.666666666666667	1.91666666666667	2.33333333333333	3.75	4.5	6.66666666666667	11.6666666666667	20
BW.MaxLost	256	256	0	0	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.MaxLostLP	0	8.33333333333333E-02	0.833333333333333	1.5	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
BW.qmsF	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Nan	Nan
BW.CRTF	120	182.5	182.5	365	547.5	547.5	547.5	Nan	Nan
BW.qmsM	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Nan	Nan
BW.CRTM	182.5	182.5	365	547.5	730	730	730	Nan	Nan
REPR.PregnLenght	286	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
REPR.Bull	0	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
REPR.CalvRate	0.75	1	1	0.625	0.3	Nan	Nan	Nan	Nan
REPR.CalvRateAge	1.5	3.5	8	15	20	Nan	Nan	Nan	Nan
REPR.Weights	300	215	145	175	200	220	220	Nan	Nan
REPR.Age	1.5	2.16666666666667	4	7	10	12	20	Nan	Nan
MORT.RateFemale	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
MORT.RateMale	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
MORT.RateAG	0	1	2	3	4	5	12	15	20
LACT.Lenght	304.16	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkDM	130	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkME	19.6	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkCP	3.2	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkRate	2555	2555	0	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkRateLP	0	8.33333333333333E-02	0.833333333333333	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkFat	27	32	37	40	42	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.MilkFatLP	0	0.25	0.5	0.833333333333333	1.5	Nan	Nan	Nan	Nan
LACT.Fraction	0.8	0.8	1	1	0.6	0.3	Nan	Nan	Nan
LACT.CriticalAge	1.5	3	5	8	15	20	Nan	Nan	Nan
REPR.CBW	32.9	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
AFRC.MaturingStage	2	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
AFRC.EnergyWalking	1.5	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan	Nan
